Koncesionář Peugeot v Sokolově a Karlových Varech
Sokolov: 352 625 513 Karlovy Vary: 353 232 222
Výkon | 7,8 kW při 8 000 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 135 kg, Spotřeba | 2,5 l/100 km
Výkon | 7,8 kW při 8 000 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 135 kg, Spotřeba | 2,5 l/100 km
Výkon | 7,8 kW při 8 000 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 135 kg, Spotřeba | 2,5 l/100 km
Výkon | 7,8 kW při 8 000 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 135 kg, Spotřeba | 2,5 l/100 km
Výkon | 7,8 kW při 8 000 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 135 kg, Spotřeba | 2,5 l/100 km
Výkon | 7,8 kW při 8 000 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 135 kg, Spotřeba | 2,5 l/100 km
Výkon | 7,8 kW při 8 000 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 135 kg, Spotřeba | 2,5 l/100 km
Výkon | 7,8 kW při 8 000 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 135 kg, Spotřeba | 2,5 l/100 km
Výkon | 7,8 kW při 8 000 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 135 kg, Spotřeba | 2,5 l/100 km
Výkon | 8,4 kW při 8 500 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 120 kg, Spotřeba | 2,4 l/100 km
Výkon | 8,4 kW při 8 500 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 120 kg, Spotřeba | 2,4 l/100 km
Výkon | 8,4 kW při 8 500 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 120 kg, Spotřeba | 2,4 l/100 km
Výkon | 8,4 kW při 8 500 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 120 kg, Spotřeba | 2,4 l/100 km
Výkon | 8,4 kW při 8 500 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 120 kg, Spotřeba | 2,4 l/100 km
Výkon | 8,4 kW při 8 500 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 120 kg, Spotřeba | 2,4 l/100 km
Výkon | 8,4 kW při 8 500 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 120 kg, Spotřeba | 2,4 l/100 km
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 97 kg, Spotřeba | 1,75 l/100 km
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 97 kg, Spotřeba | 1,75 l/100 km
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 97 kg, Spotřeba | 1,75 l/100 km
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 97 kg, Spotřeba | 1,75 l/100 km
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 97 kg, Spotřeba | 1,75 l/100 km
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 97 kg, Spotřeba | 1,75 l/100 km
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 97 kg, Spotřeba | 1,75 l/100 km
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 97 kg, Spotřeba | 1,75 l/100 km
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 97 kg, Spotřeba | 1,75 l/100 km
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 97 kg, Spotřeba | 1,75 l/100 km
Výkon | 26,2 kW při 7 250 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 280 kg, Spotřeba | 3,9 l/100 km
Výkon | 26,2 kW při 7 250 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 280 kg, Spotřeba | 3,9 l/100 km
Výkon | 26,2 kW při 7 250 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 280 kg, Spotřeba | 3,9 l/100 km
Výkon | 26,2 kW při 7 250 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 280 kg, Spotřeba | 3,9 l/100 km
Výkon | 26,2 kW při 7 250 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 280 kg, Spotřeba | 3,9 l/100 km
Výkon | 26,2 kW při 7 250 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 280 kg, Spotřeba | 3,9 l/100 km
Výkon | 26,2 kW při 7 250 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 280 kg, Spotřeba | 3,9 l/100 km
Výkon | 26,2 kW při 7 250 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 280 kg, Spotřeba | 3,9 l/100 km
Výkon | 26,2 kW při 7 250 ot./min., Pohotovostní hmotnost | 280 kg, Spotřeba | 3,9 l/100 km
Výkon | 10,6 kW při 9 000 ot./min. Pohotovostní hmotnost | 176 kg Spotřeba | 2,9 l/100 km
Výkon | 10,6 kW při 9 000 ot./min. Pohotovostní hmotnost | 176 kg Spotřeba | 2,9 l/100 km
Výkon | 10,6 kW při 9 000 ot./min. Pohotovostní hmotnost | 176 kg Spotřeba | 2,9 l/100 km
Výkon | 10,6 kW při 9 000 ot./min. Pohotovostní hmotnost | 176 kg Spotřeba | 2,9 l/100 km
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min. Spotřeba | 1,75 l/100 km Pohotovostní hmotnost | 97 kg
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min. Spotřeba | 1,75 l/100 km Pohotovostní hmotnost | 97 kg
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min. Spotřeba | 1,75 l/100 km Pohotovostní hmotnost | 97 kg
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min. Spotřeba | 1,75 l/100 km Pohotovostní hmotnost | 97 kg
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min. Spotřeba | 1,75 l/100 km Pohotovostní hmotnost | 97 kg
Výkon | 2,6 kW při 7 700 ot./min. Spotřeba | 1,75 l/100 km Pohotovostní hmotnost | 97 kg
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých výše uvedených osobních údajů společností PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, IČ: 25080229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47847 (dále jen „PEUGEOT“) jakožto správci a dalším třetím osobám určeným PEUGEOTEM, jakožto zpracovatelům (zejména členům distribuční sítě Peugeot) pro účel stanovený dále. Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Potvrzuji, že v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jsem informován o právu přístupu ke svým osobním údajům a o dalších právech stanovených především v § 21 Zákona včetně práva písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných PEUGEOTEM a o poskytnutí vysvětlení, budu‑li se domnívat, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem; jsem si vědom/a práva na odstranění takto vzniklého stavu, blokování nesprávných osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci apod. Veškerá práva lze uplatnit písemně na adrese PEUGEOTU. Tento souhlas uděluji na dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně, tento souhlas potvrzuji zaškrtnutím políčka.
NOVÉ A OJETÉ VOZY
Modelová řada
Akční nabídka nové vozy
Předváděcí vozy
Ojeté vozy skladem
SLUŽBY & SERVIS
Kontrolní servisní prohlídky
© 2022-2016 www.peugeotautodrasta.cz, všechna práva vyhrazena.